Optionaler Montage- und Anschluss-Service in ganz Deutschland


Ihr RUNDumWOHLFÜHLPAKET- Die Fahrtkosten zu Ihrem Wohnsitz sind in den Pauschalen schon enthalten !!

Mitsubishi Heavy Industries Wandgerät SRK-ZR
S-SX Wandgerät SRK ZR-S
Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
- Große Wurfweite (bis zu 17 m)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
Modell Innengerät | SRK63ZR-S | |
Modell Außengerät | SRC63ZR-S | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 6,3 (1,2~7,1) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 7,1 (0,8~9,0) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,85 (0,2~2,5) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,74 (0,2~2,8) |
Kühlen EER | 3,41 | |
Heizen COP | 4,08 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,60/4,70 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 6,3/5,4 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 291/1.610 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 8,1/7,6/8,1 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,55 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,025 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.490/2.490 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 54/54 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/45 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 67/66 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 624/942/1.086/1.230 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 786/990/1.140/1.410 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 17 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 25/35/39/44 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 28/34/38/44 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 58/58 |
Abmessung Gerät (HxBxT) | mm | 339x1.197x262 |
Gewicht Innengerät | kg | 15,5 |
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
SRK71ZR-S | ||
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 7,1 (2,3~7,7) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (2,0~10,0) |
Abmessung Gerät (HxBxT) | mm | 339x1.197x262 |
Gewicht Innengerät | kg | 15,5 |
Paneelbezeichnung | - | |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 16/Ø 5/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 624/972/1.116/1.230 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 798/1.038/1.188/1.530 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 17 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 25/37/41/44 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 28/35/39/46 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 58/60 |
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Modell Innengerät | SRK71ZR-S | |
Modell Außengerät | SRC71ZR-S | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 7,1 (2,3~7,7) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (2,0~10,0) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,05 (0,5~2,7) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,06 (0,4~3,4) |
Kühlen EER | 3,46 | |
Heizen COP | 3,88 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,20/4,50 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 7,1/6,6 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 346/2.055 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 9,1/9,1/9,1 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,8 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,025 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,675 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 16/Ø 5/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 3.300/2.610 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 53/51 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/41 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 65/63 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x968x340 |
Gewicht Außengerät | kg | 57,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 624/972/1.116/1.230 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 798/1.038/1.188/1.530 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 17 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 25/37/41/44 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 28/35/39/46 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 58/60 |
Abmessung Gerät (HxBxT) | mm | 339x1.197x262 |
Gewicht Innengerät | kg | 15,5 |
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX1/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Alle Preise inkl. gesetzliche MwSt., Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
In natura kann es zu Farbabweichungen gegenüber Ihrer Bildschirmdarstellung kommen.
___________________________________
Fußnoten:
1. UVP: Unverbindliche Preisempfehlung
2. Versandkosten, Versandzeiten sowie Lieferbeschränkungen finden Sie hier...
3. Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD (ohne Inseln und Hochgebirge). Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe Versandkosten, Versandzeiten und Lieferbeschränkungen.
5. Preisnachlass gegenüber unverbindlicher Preisempfehlung in %.